产品类别:室外光缆
产品型号:
产品名称:GYTA室外光缆
产品简介:技术特点
•精确的余长控制和成缆工艺使光缆具有卓越的光学、机械与环境性能
•缆芯全填充油膏
•涂塑铝带粘结护套防潮性能优良
适用范围
•骨干网、城域网、接入网
•CATV和计算机传输系统...
技术特点•精确的余长控制和成缆工艺使光缆具有卓越的光学、机械与环境性能
•缆芯全填充油膏
•涂塑铝带粘结护套防潮性能优良
适用范围
•骨干网、城域网、接入网
•CATV和计算机传输系统
•管道和架空
技术参数
| 项目 | 特性 | ||||||||||||
| 适用温度 | -20℃~+60℃ | ||||||||||||
| 储存温度 | -40℃~+60℃ | ||||||||||||
| 外护套材料 | P: PE(聚乙烯); L: LSZH(低烟无卤); | ||||||||||||
| 产品代码 | 芯数 | 外径 (mm) |
松套外径 (mm) |
光缆重量 (kg/km) |
张力 | 侧压力 | 弯曲半径 | ||||||
| 短期/长期 (mm) |
短期/长期 (N/100mm) |
短期/长期 (mm) |
|||||||||||
| GY(F)TA04XXP-BK | 4 | 10.0 | 5 | 89.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | |||
| GY(F)TA06XXP-BK | 6 | 10.0 | 5 | 89.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | |||
| GY(F)TA08XXP-BK | 8 | 10.0 | 5 | 89.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | |||
| GY(F)TA12XXP-BK | 12 | 10.0 | 5 | 89.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | |||
| GY(F)TA24XXP-BK | 24 | 10.0 | 5 | 89.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | |||
| GY(F)TA36XXP-BK | 36 | 10.0 | 5 | 89.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | |||
| GY(F)TA48XXP-BK | 48 | 11.0 | 6 | 120.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | |||
| GY(F)TA72XXP-BK | 72 | 11.0 | 6 | 120.0 | 3000 | 1000 | 1000 | 300 | 20D | 10D | |||
| GY(F)TA96XXP-BK | 96 | 14.0 | 8 | 176.0 | 3000 | 1000 | 1000 | 300 | 20D | 10D | |||
| GY(F)TA144XXP-BK | 144 | 18.0 | 12 | 265.0 | 3000 | 1000 | 1000 | 300 | 20D | 10D | |||
P 表示 PE 外被( L: 表示低烟无卤外被) ; BK 表示黑色外被.
光纤色码
| BL- 蓝色 | BR- 棕色 | RE- 红色 | PU- 紫色 | ||||||||||
| OR- 橙色 | GY- 灰色 | BK- 黑色 | PI- 粉红 | ||||||||||
| GR- 绿色 | WH- 白色 | YE- 黄色 | AQ- 浅绿 | ||||||||||



